加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
88号西点屋加盟基础费用 | 装修费 | 2.79万元(620元/㎡*45㎡) | 2.34万元(520元/㎡*45㎡) | 1.89万元(420元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.2万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 10.59万元 | 8.74万元 | 6.99万元 | |
88号西点屋加盟成本费用 | 门店租金 | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 6900元/月(5.1元/天/㎡) | 5500元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 7.27万元 | 6.27万元 | 5.38万元 | |
小计 | 3.22万元 | 2.79万元 | 2.39万元 | |
88号西点屋加盟总费用 | 加盟合计 | 13.81万元 | 11.53万元 | 9.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |