加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
大连海参加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 13万元 | 11.3万元 | 9.6万元 | |
大连海参加盟成本费用 | 店面租金 | 1.12万元/月(6.2元/天/㎡) | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
流动/储备资金 | 6.95万元 | 5.96万元 | 4.97万元 | |
小计 | 3.32万元 | 2.89万元 | 2.46万元 | |
大连海参加盟总费用 | 加盟合计 | 16.32万元 | 14.19万元 | 12.06万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |