加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 95㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.75万元/月 | 1.52万元/月 | 1.02万元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 0.9万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 33.93万元 | 20.82万元 | 14.49万元 | 7.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |