加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.88万元/月 | 1.875万元/月 | 1.32万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 15万元 | 13万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 43.18万元 | 32.53万元 | 25.62万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |