加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
员工工资 | 4000元/月(2人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(2人) | 2000元/月(2人) |
房租(年) | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 8000元 |
总投资费用(年) | 30万元 | 20.6万元 | 18.4万元 | 15.4万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |