加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租 | 14.4万元 | 10.8万元 | 7.2万元 |
装修费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
人工费 | 15万元/年(5人) | 9.6万元/年(4人) | 5.4万元/年(3人) |
设备物料 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
桌椅费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资(年) | 约58.9万元 | 约41.4万元 | 约26.1万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |