加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 24万元 | 14万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 83.9万元 | 58.95万元 | 33.7万元 | 22.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |