加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
长江国际速递加盟基础费用 | 装修费 | 2.08万元(320元/㎡*65㎡) | 1.95万元(300元/㎡*65㎡) | 1.82万元(280元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 10.38万元 | 9.35万元 | 8.32万元 | |
长江国际速递加盟成本费用 | 门店租金 | 1.72万元/月(8.8元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 5500元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88万元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2400元 | 2100元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 11.15万元 | 7.86万元 | 6.92万元 | |
小计 | 3.96万元 | 2.83万元 | 2.49万元 | |
长江国际速递加盟总费用 | 加盟合计 | 14.34万元 | 12.18万元 | 10.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |