加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 20万元 | 19万元 | 18万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
门店租金 | 1.68万元/月(7元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.1万元/月(5500元/月/人*2人) | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 8.34万元 | 7.32万元 | 6.3万元 |
春风摩托加盟总费用 | 36.65万元 | 33.1万元 | 29.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |