加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 13.2万元/月 | 7.5万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
流动资金 | 54万元 | 31万元 | 20万元 |
总投资费用 | 146.85万元 | 98.4万元 | 68.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |