加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.4万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 30.03万元 | 22.79万元 | 17.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |