加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 2980元 | 2980元 | 2980元 | 2980元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 9600元/月 | 6600元/月 | 3600元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) | 1000元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 15.66万元 | 12.3万元 | 7.46万元 | 5.68万元 |
除加盟费、保证金外,其余投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |