加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 6800元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 15.75万元 | 13.27万元 | 10.96万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |