加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
城市大虾加盟基础费用 | 装修费 | 7.84万元(980元/㎡*80㎡) | 7.6万元(950元/㎡*80㎡) | 7.36万元(920元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.8万元 | 7.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 17.74万元 | 17.1万元 | 16.36万元 | |
城市大虾加盟成本费用 | 店面租金 | 1.42万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.39万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.37万元/月(5.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 8.33万元 | 8.02万元 | 6.8万元 | |
小计 | 2.94万元 | 2.82万元 | 2.41万元 | |
城市大虾加盟总费用 | 投资合计 | 20.68万元 | 19.92万元 | 18.77万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |