加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 18000元 | 18000元 | 18000元 | 18000元 |
保证金 | 18000元 | 18000元 | 18000元 | 18000元 |
房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 8500元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.8万元 | 24.7万元 | 18.65万元 | 12.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |