加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 6.4万元/月 | 2.64万元/月 | 1.44万元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 35万元 | 17万元 | 8万元 | 3万元 |
总投资费用 | 78.35万元 | 42.89万元 | 24.16万元 | 12.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |