加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.6万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 35.5万元 | 28.45万元 | 19.95万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |