加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.25万元/月 | 1.87万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 51.15万元 | 36.17万元 | 25.56万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |