加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.5万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 15万元 | 13万元 | 12万元 |
总投资费用 | 59.9万元 | 48.25万元 | 38.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |