加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
必萨堡加盟费用 | 加盟费 | 6.98万元 | 4.98万元 | 2.98万元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
小计 | 7.18万元 | 5.18万元 | 3.18万元 | |
必萨堡加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(500元/㎡*140㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
小计 | 21.5万元 | 15万元 | 10万元 | |
必萨堡加盟成本费用 | 店面租金 | 2.02万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流动资金 | 9.65万元 | 5.72万元 | 3.51万元 | |
小计 | 13.03万元 | 7.77万元 | 4.8万元 | |
必萨堡加盟总费用 | 投资合计 | 41.71万元 | 27.95万元 | 17.98万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |