加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 4800元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 54.7万元 | 40.8万元 | 27.68万元 | 20.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |