加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
博森瑞加盟基础费用 | 装修费 | 18.75万元(750元/㎡*250㎡) | 18万元(720元/㎡*250㎡) | 17.5万元(700元/㎡*250㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.8万元 | 7.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
小计 | 35.85万元 | 34.2万元 | 32.7万元 | |
博森瑞加盟成本费用 | 门店租金 | 4.35万元/月(5.8元/天/㎡) | 4.2万元/月(5.6元/天/㎡) | 4.05万元/月(5.4元/天/㎡) |
人员工资 | 5.52万元/月(4600元/月/人*12人) | 4.56万元/月(3800元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2200元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 29.61万元 | 26.28万元 | 22.95万元 | |
小计 | 10.12万元 | 8.98万元 | 7.85万元 | |
博森瑞加盟总费用 | 加盟合计 | 45.97万元 | 43.18万元 | 40.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |