加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 4381㎡ | 4381㎡ | 4381㎡ |
装修费 | 350.48万元 | 306.67万元 | 271.62万元 |
经营设备费 | 4.6万元 | 3.3万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6.9万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 0.1万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 716329.5元/月 | 462248.6元/月 | 358553.8元/月 |
人员工资 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 560元 | 460元 | 360万元 |
流动/储备资金 | 7.8万元 | 6.5万元 | 5.1万元 |
北京师范幼儿园加盟总费用 | 444.1万元 | 368.2万元 | 320.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为北京师范幼儿园加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |