加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.26万元/月 | 7000元/月 | 2700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 30.73万元 | 21.41万元 | 13.65万元 | 7.62万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |