加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 5.4万元/月 | 3.2万元/月 | 2.24万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 26万元 | 17万元 | 12万元 | 6万元 |
总投资费用 | 69万元 | 51.1万元 | 37.85万元 | 24.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |