加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 3万元/月 | 2.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 13万元 | 11万元 | 7万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 60.5万元 | 43.48万元 | 29.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |