加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 2.75万元 | 2.20万元 | 1.76万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.3万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.9万元 | 3.7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
门店租金 | 8176.4元/月 | 6204.3元/月 | 4598.5元/月 |
人员工资 | 11400元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 510元 | 410元 | 310万元 |
流动/储备资金 | 6.4万元 | 6.0万元 | 5.4万元 |
倍诚优选鲜菜园加盟总费用 | 23.6万元 | 18.7万元 | 15.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为倍诚优选鲜菜园加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |