加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 90㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.86万元/月 | 1.98万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 41.26万元 | 29.58万元 | 17.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |