加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 82㎡ | 82㎡ | 82㎡ |
装修费 | 6.56万元 | 5.74万元 | 5.08万元 |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.7万元 | 2.0万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 4.5万元 | 3.3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.2万元 | 0.8万元 |
门店租金 | 13620.4元/月 | 9755.3元/月 | 6926.9元/月 |
人员工资 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水电杂费 | 760元 | 660元 | 560万元 |
流动/储备资金 | 6.1万元 | 5.6万元 | 4.4万元 |
佰昇加盟总费用 | 27.1万元 | 21.6万元 | 17.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为佰昇加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |