加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 49.6万元 | 35.49万元 | 22.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |