加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.36万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 33.59万元 | 29.4万元 | 25.66万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |