加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1402㎡ | 1402㎡ | 1402㎡ |
装修费 | 84.12万元 | 70.10万元 | 58.88万元 |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.4万元 | 2.1万元 |
首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 4.7万元 | 3.0万元 |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.1万元 | 1.0万元 |
门店租金 | 191969.6元/月 | 136462.1元/月 | 85582.9元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 400元 | 300元 | 200万元 |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 5.0万元 | 4.0万元 |
佰亿培训加盟总费用 | 122.3万元 | 97.8万元 | 78.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为佰亿培训加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |