加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.4万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 7万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 27万元 | 16万元 | 10万元 |
总加盟费用 | 77.88万元 | 52.91万元 | 35.68万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |