加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
宝迪沃加盟基础费用 | 装修费 | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) | 2.8万元(350元/㎡*80㎡) | 2.56万元(320元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 12.34万元 | 11.2万元 | 10.16万元 | |
宝迪沃加盟成本费用 | 门店租金 | 1.99万元/月(8.3元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 6200元/月(2.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 2.15万元/月(4300元/月/人*5人) | 2.1万元/月(4200元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 12.58万元 | 9.11万元 | 8.17万元 | |
小计 | 4.36万元 | 3.2万元 | 2.87万元 | |
宝迪沃加盟总费用 | 投资合计 | 16.7万元 | 14.4万元 | 13.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |