加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
装修费 | 5.89万元(620元/㎡*95㎡) | 4.94万元(520元/㎡*95㎡) | 3.99万元(420元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 7.8万元 | 6.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 2.05万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.77万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.48万元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.2万元/月(5500元/月/人*4人) | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 12.76万元 | 11.3万元 | 9.85万元 |
鲍之尊鲍鱼饭加盟投资总费用 | 27.01万元 | 23.07万元 | 19.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |