加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.43万元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 33.02万元 | 27.39万元 | 22.12万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |