加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.55万元/月 | 1.73万元/月 | 1.43万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 32.09万元 | 23.45万元 | 19.43万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |