加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 3万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
首批进货费 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(8人) | 2800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 16万元 | 19万元 |
总投资费用 | 42.38万元 | 57.84万元 | 73.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |