加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
奥丽卡数码影像加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 17.8万元 | 16.4万元 | 15.5万元 | |
奥丽卡数码影像加盟成本费用 | 店面租金 | 7600元/月(6.3元/天/㎡) | 7000元/月(5.8元/天/㎡) | 6400元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 5.78万元 | 5.15万元 | 4.52万元 | |
小计 | 2.13万元 | 1.9万元 | 1.67万元 | |
奥丽卡数码影像加盟总费用 | 投资合计 | 19.93万元 | 18.3万元 | 17.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |