加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
保证金 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
店铺设计费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
房租费用 | 1.1万元/月 | 6800元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2800元/月/人(1人) | 2200元/月/人(1人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.8万元 | 17.86万元 | 14.44万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金、店铺设计费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |