加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
澳格牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 4.16万元(520元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 13.16万元 | 12.1万元 | 11.14万元 | |
澳格牛排杯加盟成本费用 | 门店租金 | 1.1万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03万元/月(4.3元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 8.35万元 | 7.18万元 | 5.88万元 | |
小计 | 2.87万元 | 2.47万元 | 2.03万元 | |
澳格牛排杯加盟总费用 | 加盟合计 | 16.03万元 | 14.57万元 | 13.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |