加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
绘本教材费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 22万元 | 17万元 | 13万元 |
总投资费用 | 64.48万元 | 50.57万元 | 39.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |