加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总加盟费用 | 21.67万元 | 15.16万元 | 9.78万元 | 6.05万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |