加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.28万元/月 | 8400元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 38.84万元 | 30.16万元 | 23.86万元 | 18.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |