加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
爱达利加盟基础费用 | 装修费 | 5.60万元 | 4.90万元 | 4.34万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.1万元 | 2.0万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 4.6万元 | 3.1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.7万元 | 0.9万元 | 爱达利加盟成本费用 | 店面租金 | 9543.3元/月 | 8079.6元/月 | 5342.5元/月 |
人员工资 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水电杂费 | 410元 | 310元 | 210元 | |
流动/储备资金 | 7.4万元 | 6.9万元 | 4.7万元 | |
爱达利加盟总费用 | 合计 | 27.6万元 | 21.8万元 | 16.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上爱达利加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |