加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 4774㎡ | 4774㎡ | 4774㎡ |
装修费 | 286.44万元 | 238.70万元 | 200.51万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.1万元 | 2.1万元 |
首批进货费/原料费 | 5.7万元 | 4.6万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.4万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 763574.6元/月 | 522432.9元/月 | 307058.8元/月 |
人员工资 | 11100元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 640元 | 540元 | 440万元 |
流动/储备资金 | 7.8万元 | 5.7万元 | 5.4万元 |
爱宝贝幼儿园加盟总费用 | 383.8万元 | 305.6万元 | 243.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为爱宝贝幼儿园加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |