加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
FUN潮牌加盟基础费用 | 装修费 | 4.00万元 | 3.20万元 | 2.56万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.4万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.3万元 | 3.7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.6万元 | 0.3万元 | FUN潮牌加盟成本费用 | 店面租金 | 13439.8元/月 | 8387.7元/月 | 5440.6元/月 |
人员工资 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水电杂费 | 640元 | 540元 | 440元 | |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 6.1万元 | 5.8万元 | |
FUN潮牌加盟总费用 | 合计 | 24.1万元 | 19.3万元 | 16.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上FUN潮牌加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |