加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 4.00万元 | 3.20万元 | 2.56万元 |
经营设备费 | 4.7万元 | 3.3万元 | 2.7万元 |
首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 4.6万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 2.0万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
门店租金 | 13758.0元/月 | 8749.3元/月 | 5758.9元/月 |
人员工资 | 10800元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水电杂费 | 740元 | 640元 | 540万元 |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 5.8万元 | 4.9万元 |
克里斯的家加盟总费用 | 26.6万元 | 19.1万元 | 15.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为克里斯的家加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |