加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 52.67万元 | 42.47万元 | 32.43万元 | 26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |