加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 2.55万元/月 | 1.7万元/月 | 1.36万元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 8万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 35.05万元 | 27.18万元 | 23.53万元 | 17.33万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |